NUTRILITE™ Complexo Ómega 3
CONTEÚDO MÉDIO | POR DIA (1 CÁPSULA) |
---|---|
Lípidos | 1 g |
Ácidos gordos ómega-3 | 380 mg |
EPA (ácido eicosapentaenóico) | 180 mg |
DHA (ácidodocosahexaenóico) | 120 mg |
Vitamina E | 5 mg α-TE (42% VRN*) |
*% do Valor de Referência do Nutriente.
Proteína Total das Plantas NUTRILITE™
CONTEÚDO MÉDIO | POR PORÇÃO (10 g) | POR 100 g |
---|---|---|
Energia | 170/40 kJ/Kcal | 1700/400 kJ/Kcal |
Gordura | 0,48 g | 4,8 g |
das quais saturadas | 0,06 g | 0,6 g |
Hidratos de Carbono | 0,32 g | 3,2 g |
dos quais açúcar | 0 g | 0 g |
Proteínas | 8 g | 80 g |
Sal | 0,23 g | 2,3 g |
Aminoácidos essenciais | ||
Isoleucina | 390 mg | 3900 mg |
Leucina | 660 mg | 6600 mg |
Lisina | 510 mg | 5100 mg |
Metionina & Cistina | 220 mg | 2200 mg |
Fenilalanina & Tirosina | 750 mg | 7500 mg |
Treonina | 310 mg | 3100 mg |
Triptofano | 120 mg | 1200 mg |
Valina | 400 mg | 4000 mg |
Histidina | 210 mg | 2100 mg |
Quotidiano NUTRILITE™
POR COMPRIMIDO | % VRN* | |
---|---|---|
Vitamina A | 350 μg RE | 44 |
Vitamina D | 2,5 μg | 50 |
Vitamina E | 10 mg TE | 83 |
Vitamina C | 45 mg | 56 |
Vitamina B1 | 1,2 mg | 109 |
Vitamina B2 | 1,8 mg | 129 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 20 mg NE | 125 |
Vitamina B12 | 2 μg | 80 |
Ácido pantoténico | 9 mg | 150 |
Ácido fólico | 200 μg | 100 |
Biotina | 100 μg | 200 |
Beta-Caroteno | 2,1 mg | / |
Cálcio | 265 mg | 33 |
Magnésio | 109 mg | 29 |
Ferro | 10 mg | 71 |
Zinco | 18 mg | 180 |
Fósforo | 115 mg | 16 |
Iodo | 140 μg | 93 |
Cobre | 1,6 mg | 160 |
Manganês | 4 mg | 200 |
* % do Valor de Referência do Nutriente
JoomShopping Download & Support